◆『国民スポーツ大会』のページに掲載していた結果を併せて本ページにまとめました。
第79回国民スポーツ大会
| 季別 | 競技 | 大会愛称 | 日程 | 関係書類 |
|---|---|---|---|---|
| 冬季大会 | スケート・アイスホッケー競技会 | 晴れて輝け!おかやま国スポ 伊香保国スポ2025 | 2025年1月26日(日)~2月5日(水) | 選手団名簿 |
| スキー競技会 | あきた鹿角国スポ2025 | 2025年2月13日(木)~2月16日(日) | 選手団名簿 | |
| 本大会 | 会期前競技 | わたSHIGA輝く国スポ | 2025年9月6日(土)~9月25日(木) | 選手団名簿 |
| 本会期競技 | 2025年9月28日(日)~10月8日(水) | |||
| 総合成績表 | ||||
第78回国民スポーツ大会
| 季別 | 競技 | 大会愛称 | 日程 | 関係書類 |
|---|---|---|---|---|
| 冬季大会 | スケート・アイスホッケー競技会 | 新たな光へ!とまこまい国スポ2024 | 2024年1月27日(土)~2月3日(土) | 選手団名簿 |
| スキー競技会 | やまがた雪未来国スポ | 2024年2月21日(水)~2月24日(土) | 選手団名簿 | |
| 本大会 | 会期前競技 | SAGA2024 | 2024年9月5日(木)~10月1日(火) | 選手団名簿 |
| 本会期競技 | 2024年10月5日(土)~10月15日(火) | |||
| 総合成績表 | ||||
特別国民体育大会
| 季別 | 競技 | 大会愛称 | 日程 | 関係書類 |
|---|---|---|---|---|
| 冬季大会 | スケート・アイスホッケー競技会 | 未来へつなぐ八戸国体 | 2023年1月28日(土)~2月5日(日) | 選手団名簿 |
| スキー競技会 | いわて八幡平 白銀国体 | 2023年2月17日(金)~2月20日(月) | 選手団名簿 | |
| 本大会 | 会期前競技 | 燃ゆる感動 かごしま国体 | 2023年9月16日(土)~9月24日(日) | 選手団名簿 |
| 本会期競技 | 2023年10月7日(土)~10月17日(火) | |||
| 総合成績表 | ||||
第77回国民体育大会
| 季別 | 競技 | 大会愛称 | 日程 | 関係書類 |
|---|---|---|---|---|
| 冬季大会 | スケート・アイスホッケー競技会 | いちご一会とちぎ国体 | 2022年1月24日(月)~1月30日(日) | 選手団名簿 |
| スキー競技会 | 美の国あきた鹿角国体2022 | 2022年2月17日(木)~2月20日(日) | 選手団名簿 | |
| 本大会 | 会期前競技 | いちご一会とちぎ国体 | 2022年9月10日(土)~9月19日(月) | 選手団名簿 |
| 本会期競技 | 2022年10月1日(土)~10月11日(火) | |||
| 総合成績表 | ||||
第76回国民体育大会
| 季別 | 競技 | 大会愛称 | 日程 | 関係書類 |
|---|---|---|---|---|
| 冬季大会 | スケート・アイスホッケー競技会 | 夢!きらリンク愛知国体 ぎふクリスタル国体2021 | 2021年1月27日(水)~1月31日(日) | 選手団名簿 |
| スキー競技会 | 美の国あきた鹿角国体 | 2021年2月18日(木)~2月21日(日)※中止 | ||
| 本大会 | 会期前競技 | 三重とこわか国体 | 2021年9月4日(土)~9月20日(月)※中止 | |
| 本会期競技 | 2021年9月25日(土)~10月5日(火)※中止 | |||
| 成績表 | ||||
第75回国民体育大会
| 季別 | 競技 | 大会愛称 | 日程 | 関係書類 |
|---|---|---|---|---|
| 冬季大会 | スケート・アイスホッケー競技会 | 氷都新時代!八戸国体 | 2020年1月29日(水)~2月2日(日) | 選手団名簿 |
| スキー競技会 | とやま*なんと国体 | 2020年2月14日(金)~2月17日(月) | 選手団名簿 | |
| 本大会 | 会期前競技 | 燃ゆる感動 かごしま国体 | 2020年9月12日(土)~9月20日(日)※中止 | |
| 本会期競技 | 2020年10月3日(土)~10月13日(火)※中止 | |||
| 成績表 | ||||
第74回国民体育大会
| 季別 | 競技 | 大会愛称 | 日程 | 関係書類 |
|---|---|---|---|---|
| 冬季大会 | スケート・アイスホッケー競技会 | イランカラプテくしろさっぽろ国体 | 2019年1月30日(水)~2月3日(日) | 選手団名簿 |
| スキー競技会 | 2019年2月14日(木)~2月17日(日) | 選手団名簿 | ||
| 本大会 | 会期前競技 | いきいき茨城ゆめ国体 | 2019年9月7日(土)~9月16日(月) | 選手団名簿 |
| 本会期競技 | 2019年9月28日(土)~10月8日(火) | |||
| 総合成績表 | ||||
第73回国民体育大会
| 季別 | 競技 | 大会愛称 | 日程 | 関係書類 |
|---|---|---|---|---|
| 冬季大会 | スケート競技会 | 富士の国やまなし国体 | 2018年1月28日(日)~2月1日(木) | 選手団名簿 |
| アイスホッケー競技会 | 氷上の闘い!かながわ・よこはま冬国体 | 2018年1月28日(日)~2月1日(木) | ||
| スキー競技会 | にいがた妙高はね馬国体 | 2018年2月25日(日)~2月28日(水) | 選手団名簿 | |
| 本大会 | 会期前競技 | 福井しあわせ元気国体 | 2018年9月9日(日)~9月29日(土) | 選手団名簿 |
| 本会期競技 | 2018年9月29日(土)~10月9日(火) | |||
| 総合成績表 | ||||
第72回国民体育大会
| 季別 | 競技 | 大会愛称 | 日程 | 関係書類 |
|---|---|---|---|---|
| 冬季大会 | スケート・アイスホッケー競技会 | ながの銀嶺国体 | 2017年1月27日(金)~1月31日(火) | 選手団名簿 |
| スキー競技会 | 2017年2月14日(火)~2月17日(金) | 選手団名簿 | ||
| 本大会 | 会期前競技 | 愛顔つなぐえひめ国体 | 2017年9月9日(土)~9月17日(日) | 選手団名簿 |
| 本会期競技 | 2017年9月30日(土)~10月10日(火) | |||
| 総合成績表 | ||||
第71回国民体育大会
| 季別 | 競技 | 大会愛称 | 日程 | 関係書類 |
|---|---|---|---|---|
| 冬季大会 | スケート・アイスホッケー競技会 | 希望郷いわて国体 | 2016年1月27日(水)~1月31日(日) | 選手団名簿 |
| スキー競技会 | 2016年2月20日(土)~2月23日(火) | 選手団名簿 | ||
| 本大会 | 会期前競技 | 希望郷いわて国体 | 2016年9月4日(日)~11日(日) | 選手団名簿 |
| 本会期競技 | 2016年10月1日(土)~11日(火) | |||
| 総合成績表 | ||||
第70回国民体育大会
| 2015紀の国わかやま国体 | 選手団名簿 |
|---|---|
| 2015ぐんま冬国体【スケート・アイスホッケー競技会】 | 選手団名簿 |
| 2015ぐんま冬国体【スキー競技会】 | 選手団名簿 |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |
第69回国民体育大会
| 長崎がんばらんば国体 | 選手団名簿 |
|---|---|
| やまがた樹氷国体【スキー競技会】 | 選手団名簿 |
| ひかりの郷(さと) 日光国体【スケート・アイスホッケー競技会】 | 選手団名簿 |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |
第68回国民体育大会
| スポーツ祭東京2013 | 選手団名簿 |
|---|---|
| あきた鹿角国体2013【スキー競技会】 | 選手団名簿 |
| スポーツ祭東京2013【スケート・アイスホッケー競技会】 | 選手団名簿 |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |
第67回国民体育大会
| ぎふ清流国体 | 選手団名簿 |
|---|---|
| ぎふ清流国体【スキー競技会】 | 選手団名簿 |
| ゆめリンク愛知国体【スケート・アイスホッケー競技会】 | 選手団名簿 |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |
第66回国民体育大会
| おいでませ!山口国体 | 選手団名簿 |
|---|---|
| あきた鹿角国体2011【スキー競技会】 | 選手団名簿 |
| 結集!はちのへ国体【スケート・アイスホッケー競技会】 | 選手団名簿 |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |
第65回国民体育大会
| ゆめ半島千葉国体 | 選手団名簿 |
|---|---|
| くしろサッポロ氷雪国体【スキー競技会】 | 選手団名簿 |
| くしろサッポロ氷雪国体【スケート・アイスホッケー競技会】 | 選手団名簿 |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |
第64回国民体育大会
| トキめき新潟国体 | 選手団名簿 |
|---|---|
| トキめき新潟国体【スキー競技会】 | 選手団名簿 |
| みちのく八戸国体【スケート・アイスホッケー競技会】 | 選手団名簿 |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |
第63回国民体育大会
| チャレンジ!おおいた国体 | 選手団名簿 |
|---|---|
| 長野かがやき国体【スキー競技会】 | 選手団名簿 |
| 長野かがやき国体【スケート・アイスホッケー競技会】 | 選手団名簿 |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |
第62回国民体育大会
| 秋田わか杉国体 | 選手団名簿 |
|---|---|
| 秋田わか杉国体【スキー競技会】 | 選手団名簿 |
| ファイト!群馬国体【スケート・アイスホッケー競技会】 | 選手団名簿 |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |
第61回国民体育大会
| のじぎく兵庫国体 | 選手団名簿 |
|---|---|
| 尾瀬国体【スキー競技会】 | 選手団名簿 |
| 氷都とまこまい国体【スケート・アイスホッケー競技会】 | 選手団名簿 |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |
第60回国民体育大会
| 晴れの国おかやま国体 | - |
|---|---|
| 岩手りんどう国体【スキー・バイアスロン競技会】 | - |
| アイスホッケー国体TOKYO【アイスホッケー競技会】 | - |
| やまなし・ゆめふじ国体【スケート競技会】 | - |
| 総合成績一覧 | 総合成績一覧 |
|---|---|
| 競技別成績一覧(8位入賞) | 競技別成績一覧(8位入賞) |

